Allgemeine Physiotherapie
| 60 Minuten | 115€ |
| 45 Minuten | 95€ |
| 30 Minuten | 75€ |
Physiotherapie Hausbesuch inkl. Anfahrt
| 60 Minuten | 135€ |
| 45 Minuten | 115€ |
SVS Kostenrückerstattungen für Wahlpraxis*
| Selbstbehalt | 20% | 10% | 5% |
| Physiotherapie 45 min | 39,00€ | 43,88€ | 50,47€ |
| Physiotherapie 60 min | 52.00€ | 58,50€ | 67,29€ |
| Heilmassage 15 min | 7,06€ | 7,94€ | 9,13€ |
| Hausbesuch | 23,02€ | 25,89€ | 29,79€ |
ÖGK Kostenrückerstattungen für Wahlpraxis*
| Therapieart | Rückerstattung |
| Physiotherapie 45 min | 57,02€ |
| Physiotherapie 60 min | 76,03€ |
| Heilmassage 15 min | 10,12€ |
| Hausbesuch | 38,00€ |
BVAEB Kostenrückerstattungen für Wahlpraxis*
| Therapieart | Rückerstattung |
| Physiotherapie 45 min | 57,02€ |
| Physiotherapie 60 min | 76,03€ |
| Heilmassage 15 min | 10,12€ |
| Hausbesuch | 38,00€ |